Japonia, Gifu |
W tym roku z zostaną wyemitowane trzy kolejne monety z serii prezentującej prefektury w Japonii. Seria ta emitowana jest z okazji 60-lecia ustanowienia... więcej » |
Australia, Kangur |
Australia wprowadziła do obiegu monety kolekcjonerskie przedstawiające Kangura. Numizmaty wybito w srebrze oraz złocie wysokiej próby w Królewskiej Mennicy Australii. więcej » |
Wyspa Niue, Shambhala |
Wyspa Niue wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską "Shambhala". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem antycznym. więcej » |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Młody Zając |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze wprowadziły do obiegu monetę z serii "Masterpieces of Art". Numizmat wybity w srebrze wysokiej próby o wadze jednej uncji przedstawia dzieło niemieckiego artysty Albrecht Dürer "Młody Zając". Moneta dodatkowo wzbogacona jest o kryształy Swarovskiego. więcej » |
Polska, Miechów (Miasta w Polsce) |
Narodowy Bank Polski opublikował dane na temat kolejnej monety z serii "Miasta w Polsce". Nowy numizmat będzie przedstawiał Miechów (Bazylika Mniejsza Grobu Bożego). Emisja przewidziana na 17-11-2010. więcej » |
Kanada, Największa złota moneta sprzedana |
W dniu wczorajszym została sprzedana na aukcji w domu aukcyjnym Dorotheum w Wiedniu największa złota moneta kolekcjonerska. Numizmat o nominale 1 miliona dolarów kanadyjskich został wybity w Mennicy Kanadyjskiej w złocie próby 999 i wadze 100 kilogramów. Średnica monety wynosi 50 cm. Numizmat został sprzedany za 3,27 miliona euro. więcej » |
Bardzo popularne w Polsce monety z Australii oraz Oceanii pozwalają kolekcjonerom na budowanie zbioru ciekawych monet w rozsądnych cenach przy zachowaniu małych nakładów. Wśród popularnych serii można by wymienić "Skarby Australi" z Australii, "Słynne Bitwy" z Tuvalu czy też "Bursztynowy Szlak" z Niue. | |||||||||||
Pewne trendy cenowe które mają miejsce na świecie również w naszym kraju (dzięki charakterowi monet popularnych na całym świecie) mają swoje odzwierciedlenie. Przykładem takiego zachowania się rynku było wprowadzenie do obiegu drugiej monety z serii "Skarby Australii". Szafiry do emisji opali zachowywał się raczej stabilnie, na poziomie ok 300 złotych za monetę. Emisja opali spowodowała szybki wzrost wartości pierwszej z serii. | |||||||||||
Kolejne emisje nie wywoływały już takich reakcji a same szafiry zaczęły powoli stygnąc i "stabilizować" swoją cenę. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że przy cenie 1 tys. złotych za szafiry, 500 złotych za opale, 430 złotych za diamenty, kolejna emisja utrzyma się przez dłuższy czas na poziomie 330-350 złotych. | |||||||||||
Rynek zareagował jednak inaczej. Cena nowej emisji z samorodkami złota na miesiąc przed emisją kształtowała się na poziomie 310-330 złotych by tuz przed końcem roku wywindować się na poziom 400 złotych. Po nowym roku żeby tego było mało samorodki osiągnęły cenę diamentów emitowanych rok wcześniej. | |||||||||||
Sytuacja taka wynika nie tyle z unikalności monety co chęci zainwestowania w numizmat którego zakup niesie prawdopodobieństwo zysku. Opale dwa lata po emisji wzrosły ponad 60 procent na wartości. Po emisji ostatniej z serii - perły, prawdopodobieństwo wzrostu cen wcześniejszych monet jest dość duże. Z tym, że biorąc pod uwagę, że cena zakupu monety ostatnio wyemitowanej ciągle rośnie i dorównuje już wartości wcześniejszej emisji, emisji która spada (zarówno diamenty jak i opale). Należałoby się zastanowić co czeka monetę z samorodkami. Czy dojdzie do sytuacji gdzie emisja z tego roku będzie więcej warta od wcześniejszych? Czy też napompowana przez zwiększony popyt wynikający z chęci zysku zatrzyma się a następnie spadnie? Patrząc na rynek tych monet ciężko spodziewać się dalszego, długotrwałego wzrostu ich cen. Po obecnej "euforii" na rynku spowodowanej historią cen poprzednich emisji z serii zatrzyma się i to na długo. Korekta w stosunku do wcześniejszych emisji może spowodować spadek jej wartości. Zysk oczywiście jest pewny, pytanie jednak czy przy ciągle rosnącej cenie samorodków, zakup ich a następnie czas oczekiwania na dalszy, znaczny wzrost cen monety nie będzie zbyt długi? | |||||||||||
|
|||||||||||
Zdjęcie: 2007, Skarby Australi - Szafiry | |||||||||||
Zmiany cen wartości monet z serii "Skarby Australi": | |||||||||||
2007 Szafiry | |||||||||||
|
|||||||||||
2008 Opale | |||||||||||
|
|||||||||||
2009 Diamenty
|
|||||||||||
2010 Samorodki złota | |||||||||||
|
|||||||||||
2010-01-15 |
Zaloguj się by uzyskać dostęp do pełnej zawartości serwisu:
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się w naszym serwisie.
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij.
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online