Wyspa Niue, Święty Jan Paweł II |
Wyspa Niue wyemitowała monetę kolekcjonerską "Święty Jan Paweł II". Numizmat wybito w srebrze platerowanym złotem w Mennicy Polskiej. więcej » |
Rosja, klasztor św. Alexandra Svirsky |
Nowa lustrzanka z emitowanej od lat z ogromnym rozmachem serii "Architektoniczne monumenty Rosji" prezentuje klasztor św. Alexandra Svirsky. Numizmat wybity w więcej » |
Hiszpania, Historia kolejnictwa |
Hiszpania wprowadziła do obiegu monety kolekcjonerskie "Historia kolejnictwa". Numizmaty wybito w miedzioniklu stemplem zwykłym. więcej » |
Kongo, Al Capone |
Kongo wprowadziło do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą Ala Capone. Numizmat wybito w złocie wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Wyspa Niue, Alicja w krainie czarów |
Wyspa Niue wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską "Alicja w Krainie Czarów". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Maui, ptak I'iwi |
Maui wprowadziła do wewnętrznego obiegu na wyspie własną monetę. Numizmat został wybity w miedzioniklu o średnicy 39 mm i nominale dwóch dolarów. Emitentem monety jest Hawajska Izba Handlowa. Numizmat w regionie traktowany jest bardziej jako pamiątka niż środek płatniczy. W poprzednim roku na monecie umieszczono wieloryby na tle mapy wyspy. W tym roku rewers numizmatu przedstawia zagrożony gatunek ptaka I'iwi, w tle krzew oraz owoce papai. więcej » |
Meksyk, kraj w Ameryce Północnej o bardzo zróżnicowanej charakterystyce społeczno kulturowej. Gdzie obok współczesnego stylu życia można spotkać się z tradycyjnym wiejskim. Życiem którego styl nie zmienił się od setek lat, kultywowanym od pokoleń przez indiańskich chłopów żyjący w odizolowanych obszarach kraju. Z terenów ówczesnego Meksyku wywodzą się takie prekolumbijskie cywilizacje jak Majowie czy Aztekowie. Pozostałości po tych cywilizacjach współegzystują obok kolonialnych miast hiszpańskich. Imperium Azteków zostało zniszczone przez hiszpańskich |
|||||||||||||||||
konkwistadorów pod wodzą Hernána Cortésa w latach 1518-1521. Przez okres jego istnienia na obszarze imperium nie istniała żadna waluta. Wynikające z jej braku konflikty w handlu spowodowały zastosowanie przedmiotów zastępujących pieniądz. Z czasem rozpoczęto wymianę towarów za ziarna kakaowca czy też noże w kształcie półksiężyca. Po podboju Azteków na terenie współczesnego Meksyku utworzone zostało hiszpańskie wicekrólestwo - Nowa Hiszpania. Rozpoczęto wówczas bicie pierwszych meksykańskich monet "Charles and Juana". Za panowania Charles I - Philip II (1536 - 1572) pojawiły się pierwsze Reale. Początkowo w srebrze bito nominały czterech, trzech, dwóch, jednego oraz pół reala. W 18 wieku wspomniany system walutowy doczekał się reformy przeprowadzonej przez Filipa V. Po wojnie niepodległościowej utworzono Cesarstwo Meksyku na czele którego stał monarcha. Natomiast w roku 1823 wprowadzono ustrój republikański. W tym |
|
||||||||||||||||
okresie na awersie monet bitych przez z Meksyk rozpoczęto prezentowanie godła kraju wywodzącego się z Azteckiej legendy o założeniu miasta. Godło to prezentuje orła trzymająca w dziobie węża który siedzi na kaktusie w miejscu wybudowania stolicy państwa. Wzgląd monet zmieniał się w związku z ciągłymi zmianami politycznymi w kraju. Uzyskanie niepodległości, wojno ze Stanami Zjednoczonymi która wybuchła w 1845 roku i doprowadziła nie tylko do utraty Teksasu ale też do zrujnowania kraju. W konsekwencji zaś do interwencja armii francuskiej i utworzenia Drugiego Cesarstwa. Po wojnie secesyjnej republikanie wspierani przez Stany Zjednoczone doprowadzili do pojmania Maksymiliana I i upadku cesarstwa. Praktycznie od tego momentu aż po rok 2000 w Meksyku w sposób ciągły sprawowano rządy dyktatorskie którym towarzyszyły przewroty wojskowe oraz częste kryzysy gospodarcze. W latach 70. rząd wielokrotnie przeprowadzał dewaluację peso. Sytuacja gospodarcza oraz polityczna po drugiej wojnie światowej ukierunkowywała kraj w kierunku otwarcia w stosunku do innych Państw. Efektem czego było w 1976 roku otwarcie rynku na kapitał zagraniczny. W 1992 roku Meksyk wraz ze Stanami Zjednoczonymi oraz Kanadą dali początek Północnoamerykańskiemu Porozumieniu o Wolnym Handlu (NAFTA). |
|||||||||||||||||
Meksyk dzieli się na 31 stanów i Dystrykt Federalny. Na czele każdego stanu stoi Gubernator wybierany w wyborach powszechny na okres 6 lat. Każdy ze stanów ma własny parlament wybierany co trzy lata. Bank Meksyku wyemitował w latach 2004-2007 serię monet prezentujących wszystkie stany. Dla każdego ze stanów wybito cztery monety okolicznościowe. Po dwie w srebrze oraz w bimetalu (złoto oraz srebro). Dwie monety przedstawiają herb stanu (jedna srebrna oraz jedna bimetaliczna) oraz dwie prezentujące charakterystyczny element architektoniczny, krajobrazowy czy też związany z fauną i florą danego regionu. Monety zostały wybite stemplem lustrzanym z użyciem srebra próby 999 oraz dla monet bimetalicznych srebra próby 999 i złota próby 999. W przypadku monet srebrnych |
|
||||||||||||||||
nakłady numizmatów prezentujących herby wynoszą 10 tys. sztuk. Natomiast prezentujących charakterystyczne elementy regiony 6 tys. sztuk. Dla monet bimetalicznych nakłady numizmatów wynoszą odpowiedni 1 tys. sztuk (dla monet przedstawiających herby) oraz zaledwie 0,6 tys. sztuk (dla monet prezentujących elementy charakterystyczna dla regionu). Poniżej prezentujemy kilka wybranych monet z serii. Zachęcamy do obejrzenia wykazu wszystkich w katalogu monet. |
|||||||||||||||||
Stan: South Baja Kalifornia | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: w centralnej części mapa półwyspu South Baja California, malowidła skalne, po prawej kaktus, zaokrąglone rysy promieni słonecznych. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Baja Kalifornia | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Centralną część stanowi głowa dzikiego barana | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Sonorous | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Sylwetka tancerza wykonującego taniec jelenia, w głębi góry, słońce, pustynia oraz kaktus | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Chihuahua | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Rzeźba przedstawiająca Anioła Wolności (Angel of Freedom) | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Coahuila | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Centralną część stanowią kontury mapy stanu Coahuila, w jej środku żółw, wózek kopalniany, kiść winogron. Na zewnątrz mapy: dwa kominy, stalowy legar oraz dwa tygle, dzwonnica Katedry Santiago, rzeźba El Christo de las Noas. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Nuevo Leon | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Wzgórze Chair, Park Fundidora. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Tamaulipas | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Przedstawia Wzgórze Bernal. Na brzegach monety ornamenty kwiatowe. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Durango | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Napis „Pierwszy Narodowy Rezerwat Leśny”, w centralnej części monety kształty sosny. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Sinaloa | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Owoce pitaja. Różnica pomiędzy dużym owocem a małymi jest proporcjonalna do różnicy pomiędzy największym owocem pitaja a owocami o normalnych kształtach. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Stan: Zacatecas | |||||||||||||||||
rewers: herb stanu | |||||||||||||||||
rewers: Miejska kolejka linowa, rzeźba górnika, w centralnej części: Katedra Zacatecas. | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Pozostałe stany (zobacz zdjęcia >>>): | |||||||||||||||||
Stan: San Luis Potosi | |||||||||||||||||
rewers: Fasada starego budynku Caja Real. | |||||||||||||||||
Stan: Aguascalientes | |||||||||||||||||
rewers: Po prawej stronie widok fasady świątyni San Antonio, po lewej front Ogrodu San Marcos, natomiast pod nim symbol narodowego godła umieszczony na kolumnie jońskiej. | |||||||||||||||||
Stan: Nayarit | |||||||||||||||||
rewers: Panoramiczny widok wyspy Mexcaltitlán. | |||||||||||||||||
Stan: Guanajuato | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej części herb stanu Guanajuato wraz z jego nazwą, po lewej na dalszym planie statua Miguela Nobla – męża stanu. Na pierwszym planie przedstawienie Teatru Juarez . | |||||||||||||||||
Stan: Veracruz | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej części przedstawienie Piramidy Tajin. | |||||||||||||||||
Stan: Jalisco | |||||||||||||||||
rewers: Wizerunek Hospicio Cabanas, jednego z najstarszych szpitali w Ameryce Łacińskiej. | |||||||||||||||||
Stan: Colami | |||||||||||||||||
rewers: Herb stanu Colima, obok niego drzewa palmowe, w tle wulkan. | |||||||||||||||||
Stan: Michoacan de Campo | |||||||||||||||||
rewers: Motyle. | |||||||||||||||||
Stan: Distrito Federal | |||||||||||||||||
rewers: Budynek Rządu Dystryktu Federalnego (dawny budynek Rady Miasta). | |||||||||||||||||
Stan: Queretaro | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej części perspektywiczne przedstawienie Akweduktu Queretaro, obok kościół Santa Rosa de Viterbo. | |||||||||||||||||
Stan: Mexico | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej części Księżycowa Piramida oraz wulkany: Iztaccíhuatl, Popocatépetl i Xinantécatl. | |||||||||||||||||
Stan: Guerrero | |||||||||||||||||
rewers: Po lewej twarz Vincenta Guerrero, w tle zarysy Kościoła Taxco wraz z charakterystycznymi dla niego dwiema wieżyczkami, po prawej stronie Kwiat Wigilii Bożego Narodzenia oraz maska ocelota (drapieżnego ssaka z rodziny kotowatych). | |||||||||||||||||
Stan: Tlaxcala | |||||||||||||||||
rewers: Na górnej części monety herb stanu Tlaxcala, po lewej Bazylika Ocotlan, w centralnej części Kaplica Abierta, po prawej Wieża Exconvento de San Franciscio. W centrum budynek Parlamentu. | |||||||||||||||||
Stan: Puebla | |||||||||||||||||
rewers: Przedstawienie porcelany z Talavera z II połowy XVIII wieku. | |||||||||||||||||
Stan: Oaxaca | |||||||||||||||||
rewers: Fasada Teatru Macedońskiego Alcala. | |||||||||||||||||
Stan: Chiapas | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej szęści głowa króla Pakal (władcy Majów). | |||||||||||||||||
Stan: Tabasco | |||||||||||||||||
rewers: W dalszym planie Planetarium Tabasco 2000, pod nim grupa rybaków, po prawej głowa Olmeka. | |||||||||||||||||
Stan: Campeche | |||||||||||||||||
rewers: W centralnej części maska z nefrytu. | |||||||||||||||||
Stan: Quintana Roo | |||||||||||||||||
rewers: Zbiorcze przedstawienie kilku elementów: maska, promienie słoneczne, morze, ruinykultury Majów oraz herb stanu Quintana Roo. | |||||||||||||||||
Stan: Yucatan | |||||||||||||||||
rewers: Przedstawienie Pałacu Chichen-Itza. | |||||||||||||||||
zdjęcia: Bank Meksyku | |||||||||||||||||
2010-05-22 |
Zaloguj się by uzyskać dostęp do pełnej zawartości serwisu:
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się w naszym serwisie.
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij.
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online