Czechy, Bedřich Hrozný |
Czechy wyemitowały dwie monety kolekcjonerskie upamiętniające 100 . rocznicę odczytania pisma Hetytów przez Bedřicha Hrozný. Numizmaty wybito w Mennicy Czech w srebrze wysokiej próby. więcej » |
Polska, Posąg Zwusa w Olimpii |
Mennica Kresowa opublikowała dane na temat kolejnych dukatów z serii "7 Starożytnych Cudów Świata". Na dukatach które zostały wybite w kilku wariantach stempli i stopów przestawiono Posąg Zeusa w Olimpii. Posąg Zeusa był zaliczany przez starożytnych Greków do siedmiu cudów świata. Znajdował się w świątyni w Olimpii. Posąg ten wykonał Fidiasz z użyciem techniki chryzelefantyny po roku 430 p.n.e. Dotrwał jedynie do roku 426 n.e., a znany jest z rzymskiej kopii. Posąg Zeusa uległ zniszczeniu na skutek pożaru. Rzeźba przedstawiała siedzącego na tronie władcę ludzi i bogów... więcej » |
Tuvalu, Diabeł tasmański |
Perth Mint wprowadzi do sprzedaży monetę kolekcjonerską prezentującą Diabła tasmańskiego. Numizmat należy do serii prezentującej zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt. Moneta został wybita w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Liberia, Pszczoła |
Liberia wprowadziła do obiegu monety kolekcjonerskie "Pszczoła". Numizmaty wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Armenia, Edgar Chahine |
Armenia wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą Edgara Chahine. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Tristan da Cunha, Panda wielka |
Tristan da Cunha wprowadziło do obiegu monety kolekcjonerskie przedstawiające Pandę wielką. Numizmaty wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Pod koniec roku tradycyjnie na rynku numizmatycznym pojawiają się najpopularniejsze katalogi monet polskich oraz z polską związanych. Katalogi te maja ugruntowaną od lat pozycję na rynku numizmatycznym. Od lat większość kolekcjonerów wyczekuje końcem roku na ich publikacje. Przez lata pozycje te wpływały w znaczący sposób na zmiany wartości poszczególnych numizmatów. Najczęściej wyceny zawarte w tych katalogach powodowały szybki wzrost cen monet do poziomu podanego w książce. Sytuacja ta zmieniła się w ostatnich latach po załamaniu rynku wtórnego (spadek cen notowany od 2007 roku). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Najpopularniejszymi na rynku obecnie pozycjami są "Katalog Monet Polskich Fischer" Andrzej Fischer, "Katalog Monet Polskich" Janusz Parchimowicz oraz Katalog Popularny Adam Suchanek i Artur Kurpiewski. Katalogi te obejmują monety obiegowe oraz kolekcjonerskie polskie oraz z nią powiązane. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalog Monet Polskich Janusza Parchimowicza na 280 stronach przedstawia podstawowe dane emisyjne oraz wyceny wartości dla stanu pierwszego (monety współczesne) oraz dla stanów drugiego, trzeciego i czwartego (monety obiegowe). Układ monet w katalogu został zaprezentowany w sposób chronologiczno-nominałowy. Wraz z katalogiem otrzymujemy "Podręczny Notatnik Kolekcjonera Monet Polskich od 1990 roku". Pozycja ta zawiera listę monet z numerami katalogowymi, nazwami oraz wizerunkami numizmatów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podobny schemat wycen dla poszczególnych stanów zachowania został zastosowany w "Fischer Katalog Monet Polskich 2011". Na 250 stronach przedstawia podstawowe dane emisyjne. W publikacji znajdziemy kolorowe zdjęcia przedstawianych monet. Układ monet w katalogu został zaprezentowany w sposób chronologiczno-nominałowy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"Katalog Popularny" Adam Suchanek i Artur Kurpiewski prezentuje zawarte monety w układzie nominałowo-chronologicznym. Na 350 stronach znajdziemy dane emisyjne oraz wyceny dla stanu pierwszego (monety współczesne) oraz dla niższych stanów (monety obiegowe). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poniżej tabela z zestawieniem okresów oraz typów monet jakie zawierają poszczególne katalogi. W ogromnej części wyceny monet w porównaniu z zeszłorocznymi edycjami spadły (spadki do 50% wartości) lub utrzymały swoją wartość na niezmienionym poziomie. Monety których wartość wzrosła stanowią minimalny odsetek prezentowanych. Wszystkie trzy pozycje w większości zawartych danych uzupełniają się. Na szczególną uwagę zasługuję katalog Fischera zawierający wyceny monet próbnych niklowych bitych przed denominacją. Natomiast pozycja Adama Suchanka godna jest polecenia za obszerne opracowanie na temat monet zastępczych na ziemiach polskich z początku XX wieku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalog Monet Polskich - Janusz Parchimowicz, wyd. Nefryt Szczecin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fischer Katalog Monet Polskich 2011 - Andrzej Fischer, Adam Łanowy, wyd. Fischer sp. z o. o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katalog Monet Popularnych - Adam Suchanek, Artur Kurpiewski, wyd. KASU Gdańsk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-10-23 |
Zaloguj się by uzyskać dostęp do pełnej zawartości serwisu:
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się w naszym serwisie.
Nie pamiętasz hasła? Przypomnij.
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online