W ostatnim czasie na rynku monet przed denominacją panował zastój. Wyjątkiem były tradycyjnie monety złote które poddawane wahaniom rynku kruszców zachowywały się podobnie do monet po denominacji. W przypadku monet kolekcjonerskich bitych w srebrze sytuacja wyglądała dość "spokojnie". Opierając się na aukcjach wystawianych w popularnych serwisach internetowych można było obserwować dość dużą podaż monet niklowych. Monety tego typu o nakładach pięciuset sztuk należą do dość rzadkich walorów. Liczba osób kolekcjonujących je też jest znacznie ograniczona. Czego efektem są ich dość niskie ceny w porównaniu do monet złotych czy srebrnych z niskimi - a o wiele wyższymi nakładami od niklowych. Ogólna charakterystyka monet rzadko pojawiających się w handlu jest taka, że ceny osiągane przez te monety mogą znacznie się różnić od siebie w niewielkich odstępach czasowych. Monety tego typu cechują się z jednej strony dużym ryzykiem zakupu przy zawyżonej cenie. Natomiast z drugiej możliwością szybkiego zarobku w przypadku wzrostu ceny monety. Monety której szacunkowa wartość jest dość trudna do określenia (dla danego okresu) i raczej związana jest z tematyką monety oraz chwilowym na nią zapotrzebowaniem (czasem spekulacją).
Obserwując monety niklowe występujące w ostatnim czasie nie aukcjach można odnieść wrażenie, że zakup tych monet należy do najbardziej ryzykownych pod kątem inwestycyjnym. Zakup lub sprzedaż w danym dniu za cenę która wydaje się być dobrą już następnego dnia mogą się okazać bardzo niekorzystną transakcją. Poniżej przykładowe ceny monet niklowych z "górnej półki" których wahania cen są najbardziej spektakularne. Odnośnie monet niklowych z mniej popularnych serii tematycznych, wahania ich cen są podobne do monet innych typów.
|
|
nazwa monety | link do aukcji | cena | wizerunek |
1960 r. 100 zł Mieszko i dąbrówka | aukcja >>> | 987 | |
Numimax 05.09 | 1300 | ||
1958 r, 1 zł kłosy | aukcja >>> | 1469 | |
aukcja >>> | 2247 | ||
1958 r. 5zł Waryński | aukcja >>> | 2136 | |
aukcja >>> | 3251 | ||
1960 r. 5 zł Waryński | aukcja >>> | 1875 | |
aukcja >>> | 2325 | ||
1960 r. 100 zł Mieszko i Dąbrówka | aukcja >>> | 2701 | |
Numimax 06.09 | 1400 | ||
1987 r, Jan Paweł II, 10 000 zł | aukcja >>> | 2425 | |
aukcja >>> | 1877 | ||
1991 r. Jan Paweł II, Ołtarz 100 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
1991 r. Jan Paweł II, Ołtarz 50 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
1991 r. Jan Paweł II, Ołtarz 20 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
1989 r, Jan Paweł II, kratka 10 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
aukcja >>> | 1522 | ||
1989 r. Jan Paweł II, pastorał 10 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
aukcja >>> | 1485 | ||
1988 r. Jan Paweł II, cienki krzyż 10 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
aukcja >>> | 1513 | ||
1988 r. Jan Paweł II, X Lat Pontyfikatu, 10 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
aukcja >>> | 1480 | ||
1987 r. Jan Paweł II Pastorał, 10 000 zł | aukcja >>> | 2024 | |
aukcja >>> | 1436 | ||
1989 r. Jan Paweł II, kratka 5 000 zł | aukcja >>> | 1999 | |
aukcja >>> | 1336 | ||
1988 r. Jan Paweł II, X lat pontyfikatu, 5 000 zł | aukcja >>> | 1950 | |
aukcja >>> | 1410 |
Jak widać z powyższego zestawienia ceny w ciągu kilkunastu dni mogły się zmienić o 20-30%. Oczywiście przedstawione przykładowe monety należą do grupy tych najbardziej poszukiwanych wśród serii próbnych niklowych. Wartości monet w poprzednich miesiącach wyglądały następująco.
|
|
nazwa monety | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 |
1991 Jan Paweł II Ołtarz 200 000 zł | 320 | 400 | 500 | 750 | 1480 |
1991 Jan Paweł II Ołtarz 100 000 zł | 280 | 350 | 470 | 1100 | 1400 |
1991 Jan Paweł II Ołtarz 50 000 zł | 270 | 330 | 440 | 1200 | 1450 |
1991 Jan Paweł II Ołtarz 20 000 zł | 230 | 300 | 440 | 900 | 1410 |
1989 Jan Paweł II Kratka 10 000 zł | 310 | 400 | 530 | 1000 | 1515 |
1989 Jan Paweł II Kratka 5 000 zł | 250 | 360 | 470 | 920 | 1145 |
1989 Jan Paweł II Kratka 2 000 zł | 250 | 360 | 465 | 900 | 1190 |
1989 Jan Paweł II Kratka 1 000 zł | 240 | 310 | 470 | 900 | 1185 |
1988 Jan Paweł II X Lat pontyfikatu 10 000 zł | 365 | 425 | 515 | 900 | 1600 |
1988 Jan Paweł II X Lat pontyfikatu 5 000 zł | 250 | 360 | 460 | 900 | 1200 |
1988 Jan Paweł II X Lat pontyfikatu 2 000 zł | 250 | 350 | 460 | 900 | 1200 |
1988 Jan Paweł II X Lat pontyfikatu 1 000 zł | 240 | 310 | 460 | 900 | 1250 |
1987 Jan Paweł pastorał II 10 000 zł | 320 | 400 | 520 | 900 | 1500 |
1987 Jan Paweł pastorał II 5 000 zł | 250 | 350 | 465 | 900 | 1400 |
1987 Jan Paweł pastorał II 2 000 zł | 280 | 350 | 430 | 850 | 1315 |
1987 Jan Paweł pastorał II 1 000 zł | 270 | 340 | 465 | 1150 | 1350 |
Mawia się, że kto nie ryzykuje ten nie ma. W przypadku inwestowania w monety niklowe należy brać pod uwagę duże ryzyko związane z ogromnymi wahaniami cen monet z poszukiwanych serii (tematyka papieska, ochrona środowiska, próby które nie miały emisji w innych stopach niż nikiel). Jak widać na powyższych zestawieniach monety te dają możliwość szybkiego i dużego zysku. Zysku związanego jednak z równie dużym ryzykiem. Natomiast dla monet niklowych z mniej poszukiwanych serii ceny od kilku lat raczej utrzymują się na stałym poziomie. W związku z czym lokowanie kapitału w celach zarobkowych w nie nie gwarantuje obecnie zysku.
źródło: numimax, numizmatyka-pl
zdjęcia: numizmatyka-pl
2009-06-07
Ostatnie | Wszystkie | Skomentuj |
Dodał: wojtek19900823 (2010-07-16 12:23:12): |
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online