Włochy, 150. rocznica ustanowienia Rzymu stolicą Włoch |
Włochy wprowadziły do obiegu monety okolicznościowe upamiętniające 150. rocznicę ustanowienia Rzymu stolicą Włoch. Numizmaty wybito w bimetalu w dwóch wariantach stempla. więcej » |
Kamerun, Edvard Munch - Autoportret z butelką wina |
Kamerun wprowadził do obiegu monetę kolekcjonerską "Edvard Munch - Autoportret z butelką wina". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
10 mln dolarów za jednodolarówkę z 1794 roku |
Na ostatnio zakończonej aukcji Domu Aukcyjnego Stack’s Bowers odnotowano kolejną rekordową cenę za monetę amerykańską. Numizmat o nominale 1 dolara wybity w 1794 roku osiągną cenę 10 016 875 dolarów (USD). Cena wywoławcza waloru wynosiła 8 525 000. więcej » |
Wyniki konkursu na monetę sierpnia 2010 |
Poniżej prezentujemy wyniki zakończonego konkursu na monetę miesiąca sierpnia. Zwyciężyła australijska moneta prezentująca Terytorium północne. Co miesiąc wybierają Państwo trzy monety z listy monet o których pisaliśmy w danym miesiącu. Spośród nich zostanie wyłoniona moneta roku. Konkurs odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. Wśród kategorii do których obecne monety zostaną zakwalifikowane będą min. Najładniejsza moneta srebrna, moneta złota oraz moneta roku. więcej » |
Wyspa Niue, Kopenhaga |
Wyspa Niue wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską przedstawiającą Kopenhagę. Numizmat wybito w ramach serii "Wielkie miasta" w srebrze wysokiej próby. więcej » |
Wyspy Cooka, AC/DC |
Wyspy Cooka wprowadziły do obiegu monety kolekcjonerskie upamiętniające zespół AC/DC. Numizmaty przedstawiające albumy "High Voltage" (pierwszy ogólnoświatowy album) oraz Black Ice (piętnasty album wydany w 2008 r.) wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Dwaj odwieczni rywale. Rywale o wyrobionej marce, znani od lat na rynku. Dyktatorzy cen oraz trendów w polskiej numizmatyce. Publikujący pod koniec roku swoje katalogi monet praktycznie zmonopolizowali rynek publikacji na temat monet krajowych. Mowa o wydawanych katalogach monet "Fischera" oraz "Parchimowicza". Na czym polega fenomen tych publikacji oraz och rola w rozwoju rynku numizmatycznego? Który katalog jest lepszy? Czym się różnią a w czym są podobne? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niewątpliwą przyczyną dla której przeciętny Kowalski kupuje rokrocznie książkowe wydanie katalogu monet jest próba poznania wartości (wycen monet) a także chęć posiadania w jakiejkolwiek formie zewidencjonowanych pozycji numizmatycznych. Ilość monet oraz ich opisy przecież co roku nie ulegają zmianie. Jedynie dopisywane są nowe pozycje a dane na ich temat są ogólnie znane. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co daje nam Fischer? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyzwyczajeni do pozycji raczej wiemy czego się spodziewać kupując ten katalog w sklepie numizmatycznym. W tym roku doczekaliśmy się wersji "dwuwydaniowej". Poza standardowym katalogiem możemy nabyć również wersję z wycenami dla monet gradingowanych. Skupiając się na wydaniu "klasycznym" warto odnotować umieszczenie działu "monety zastępcze" tak modnych w ostatnim czasie. Nowością mile zaskakującą oko jest też wydruk w kolorze stron z monetami okolicznościowymi bitymi w Golden Nordic, złotych oraz zastępczych. Wygląda to dużo lepiej niż w poprzednich "szarych" wydaniach. Co ciekawe Fischer pozbawił swój katalog takich atrakcji jak sensacje z zeszłorocznego wydania. Wydania gdzie można było znaleźć wersje oksydowane niektórych monet kolekcjonerskich. Monety te wyceniane na ceny amatorskie z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nakładem nieznanym i niewiadomo skąd się biorące zaraz po tej publikacji pojawiły się w handlu. Oczywiście żadnych oficjalnych komunikatów ze strony emitenta na ten temat nie było a sam proces "przeróbki" monety z lustrzanej na oksydowaną nie stanowił problemu (brak napisu np. próba na monecie). Niemniej jednak w tegorocznym wydaniu przy dwudziestkach z Foką Szarą czy Puchaczem brak już wzmianek o tych wersjach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Co daje nam Parchimowicz? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasyka, klasyka, klasyka. Grono osób korzystających z pozycji wydanej przez wydawnictwo Nefrty otwierając tegoroczny katalog nie będzie rozczarowana. Skatalogowane monety od 1916 roku do dziś z ziem polskich. Podobnie jak i Fischer zostały również umieszczone monety zastępcze. W przypadku Parchimowicza jest to odrębna mała książeczka z nadrukiem czarno białym wszystkich stron z numizmatami. Obok monet obiegowych po denominacji pokazano klipy wydane przez mennicę z okazji dziesięciolecia wprowadzenia nowych monet obiegowych. Bardzo bogatą w porównaniu z dwiema stronami u Fischera jest lista kopii monet oraz prezentacja prób polskiego euro spotykanych w handlu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porównując obie pozycje warto zastanowić się nad okresami jakie obejmują oraz różnicami i podobieństwami w wycenach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz monet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parchimoicz prezentuje monety od 1916 roku po dzień dzisiejszy. Monety przedstawione w sposób chronologiczny z uwzględnieniem monet obiegowych, kolekcjonerskimi oraz próbnych (próbne, kolekcjonerskie) - z okresu po drugiej wojnie światowej (bez niklowych o nakładach 500 sztuk oraz bez prób technologicznych). Porównując zakres prezentowanych monet wypada dość ubogo przy publikacji Fischera. W publikacji tej poza wszystkimi pozycjami które możemy znaleźć u Parchimowicza mamy dane na temat prób technologicznych, prób niklowych oraz monet próbnych z okresu II RP. Katalog obejmuje też monety z lat wcześniejszych (Królestwo Polskie, Rzeczpospolita Krakowska itd.). Reasumując ogromna baza monet opisanych w Fischerze darmo szukać u konkurencji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyceny monet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Element ten w obu publikacjach zawsze wzbudzał największe zainteresowanie o kontrowersje. Od ponad trzech tygodni pytamy naszych użytkowników "Czy publikacje książkowe Parchimowicza oraz Fischera spowodują wzrost cen monet pod koniec bieżącego roku. Zapewne większość z nas pamięta lata poprzednie gdzie publikacje te miały ogromny wpływ na kształtowanie się rynku i windowanie cen (w zeszłym roku monety dwudziestozłotowe czy wcześniej monety złote). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ankieta pojawiła się zaraz po emisji katalogów. Odpowiedzi użytkowników po kilku dniach od emisji wyglądały następująco: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Na pewno (35 %) - Raczej tak (26 %) - Może (21 %) - Nie sądzę (18 %) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak widać co trzeci odpowiadający był pewien, że ceny w katalogach które są wyższe od cen w chwili obecnej spowodują ich wzrost na aukcjach i sklepach. Natomiast ponad połowa (61 %) twierdziła, że powinny wzrosnąć. Co piąta osoba była niezdecydowana lub uważała, że ceny nie wzrosną. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Po trzech tygodniach wyniki ankiety wyglądają następująco: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Na pewno (27 %) - Raczej tak (16 %) - Może (19 %) - Nie sądzę (38 %) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak widać sytuacja odnośnie opinii na temat cen całkowicie jest odwrotna. "Nie sądzę" wskazuje 38 % respondentów a więc więcej niż na początku wskazywało "Na pewno". Ponad połowa osób odpowiadających nie jest pewna ruchu cen w górę a wręcz, że będą stały w miejscu lub będą się obniżać. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oczywiście na wynik ankiety ma wpływ obecna sytuacja na rynku. Rynku gdzie ceny obecnie idą znacznie w dół. Wynikiem tego jest sceptyczne podejście kupujących oraz sprzedających do wycen w katalogach oraz do ich wpływu na sytuację na rynku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porównanie wybranych cen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podane powyżej ceny z katalogów Fischera i Parchimowicza jak widać są bardzo zgodne. Na czerwono zaznaczono tylko te ze znaczącą róźnicą. Wybór monet do zestawienia jest przypadkowy. Ceny z kolumn przed oraz po publikacji są statystycznymi cenami osiąganymi w ofertach internetowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jak widać z powyższego przykładu ceny w katalogach książkowych są dużo wyższe w porównaniu do tych rynkowych. W niektórych przypadkach nawet o ponad 100 %. Oczywiście bierze się to stąd, że publikacje książkowe nie podają cen w chwili wydania książki a szacują wartość numizmatów na najbliższą przyszłość. Oczywiście sama ich wycena oraz skąd się biorą takie a nie inne kwoty dla danej pozycji to temat do odrębnej dyskusji. Wydaje się jednak, że w przypadku większości wycen gdzie wartości te odbiegają od rzeczywistych w bardzo znacznym stopniu bierze się z nikąd, może z przypadku. Na pewno jednak nie z obserwacji rynku numizmatycznego oraz cen osiąganych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocena który z katalogów jest lepszy pozostanie zawsze indywidualną "sprawą" każdego kolekcjonera. Nie mniej jednak biorąc pod uwagę, że wyceny w obu publikacjach są podobne (wartości monet). W obu przypadkach oderwane od rzeczywistości dla sporej części skatalogowanych pozycji. Bardziej atrakcyjny wydaje się być katalog Fischera. Głównie ze względy na dużo większą bazę monet oraz jakość wydania. W przypadku medali z kopiami monet Parchimowicz jest bezkonkurencyjny. Pozostaje jednak pytanie ilu z nas zbiera tego typu "numizmaty"? Zakończona ankieta o zmianach cen której wyniki opisaliśmy wyżej będziemy kontynuować nadal nowym pytaniem wśród użytkowników serwisu a dotyczącym którego katalogu wolą używać. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wyraź swoją opinię na temat katalogów Fischera i Parchimoiwcza >>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-11-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostatnie | Wszystkie | Skomentuj |
Dodał: arti (2011-08-28 20:00:11): Dodał: wojtek19900823 (2010-07-13 16:32:45): Dodał: wojtek19900823 (2010-07-13 16:30:54): |
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online