Rumunia, 200. rocznica urodzin Iona Brătianu |
Rumunia wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą 200. rocznicę urodzin Iona Brătianu. Numizmat wybito w złocie wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze, 75. rocznica urodzin Thomasa Jeffersona |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze wprowadziły do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą 275. rocznicę urodzin Thomasa Jeffersona. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Palau, Wilk szary |
Palau wprowadziło do obiegu monetę kolekcjonerską przedstawiająca Wilka szarego. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem antycznym. więcej » |
Rosja, Iwan carewicz i szary wilk |
Rosja wyemitowała monety przedstawiające bajkę "Iwan carewicz i szary wilk". Numizmaty wybito w miedzioniklu oraz srebrze wysokiej próby. więcej » |
Republika Południowej Afryki, Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 |
Republika Południowej Afryki wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniająca Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Wyspy Cooka, Angkor Wat |
Wyspy Cooka wyemitowały monetę kolekcjonerską przedstawiającą Angkor Wat. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Gdy po krótkim i bezowocnym panowaniu Henryka Walezego oraz niewielkich zmianach wprowadzonych do polskiego mennictwa przez Stefana Batorego na sejmie zwyczajnym krakowskim (obradującym w latach 23 listopada 1579 – 4 stycznia 1580) na tron polski wstąpił Zygmunt III Waza, sytuacja finansowa w Polsce zaczynała się coraz bardziej komplikować. Do zaniedbanej polityki finansowej oraz bezustannego wzrostu wartości dukatów oraz talarów połączonego z coraz gwałtowniejszą deprecjacją waluty drobnej, kryzysu finansowego w całej zachodniej oraz północnej Europie (który stopniowo rozlewał się na cały kontynent) doszła również wpływająca niekorzystnie na gospodarkę wojna 30-letnia. Używanie monety polskiej zostało na terenie Rzeszy prawnie zabronione, co w konsekwencji tego jednostronnego zakazu powodowało wyparcie monety polskiej z rynku europejskiego. Wspomniany wcześniej konflikt zbrojny z lat 1618-1648 spowodował wywożenie na olbrzymią skalę wysokowartościowych monet polskich oraz masowe wprowadzanie do obiegu bilonu małowartościowego i fałszywego. Z powodu braku odgórnej ingerencji w system finansowy oraz tragicznego w skutkach okresu bezkrólewia sytuacja stawała się coraz bardziej nagląca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monety Zygmunta III i Stefana Batorego były wprawdzie wysokiej jakości, lecz nie trafiały praktycznie w głąb kraju, gdyż kupcy zagraniczni wyławiali je z obiegu i wywozili na granicę, gdzie podlegały przetapianiu na walutę obcą. Dodatkowym czynnikiem potęgującym to zjawisko były ustawy I Rzeszy Niemieckiej, których oficjalną przyczyną była niezgodność wartości nominalnej i kruszcowej w monecie polskiej. Podobne zarzuty wysunięto także pod adresem monety zachodniopomorskiej i śląskiej. Ta, która pozostała w kraju, zostawała przechwytywana przez duchowieństwo oraz szlachtę – ponieważ monet fałszywych i mniej wartościowych słabo wykształcona ludność wiejska nie była w stanie rozpoznać, pozostawały one w obiegu, co wpływało niekorzystnie na stan skarbca krajowego. Brak świadomości sporej liczby ludności był bezpośrednią przyczyną niepowodzenia statutów Zygmunta I Starego (1527 r.) oraz wszelkie ustawy Zygmunta III mające na celu wybicie obcej monety drobnej i fałszywej z obiegu. Potęgowało nieudolność konstytucji również niewielka – w porównaniu do Europy Zachodniej – liczba mennic w kraju; ponadto w większości nie były one zdolne do przebicia więcej niż 400 kilogramów srebra rocznie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Była to kropla w morzu potrzeb. Ilość środków płatniczych zresztą nie wystarczała nie tylko do wyparcia obcej monety, ale również do wykonywania za jej pomocą codziennych transakcji. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Niewielka ilość monet wysokowartościowych (dukatów oraz talarów) powodowała, że gromadzili ją bogaci mieszczanie, duchowieństwo wyższe, szlachta, kupcy zagraniczni i bogaci mistrzowie cechowi – biedniejsi mieli dostęp jedynie do monety drobnej. Rozbieżność ta – w połączeniu z rozbiciem systemu monetarnego na dwie części pomiędzy klasy bogate i biedne – powodowała gwałtowną deprecjację monet innych niż dukaty i talary oraz jednoczesny wzrost wartości tych ostatnich, uważanych za stabilną i pewną. Właściwie tylko w niej realizowane były wielkie szesnastowieczne transakcje handlowe. Były w niej także płacone daniny okolicznościowe składane przez Toruń i Gdańsk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Od roku 1550 do 1598 wzrost wartości dukata wyniósł osiem groszy, a talara – sześć. Wywołało to błyskawiczny wzrost cen towarów pierwszej potrzeby, eksport żywności i nieuregulowany stosunek wartości srebra do złota. Pomysł na powstrzymanie zjawiska mieli tzw. bulioniści, którzy postulowali odgórne obniżenie wartości monety złotej i srebrnej, które miałoby spowodować wzrost wartości plonów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W roku 1601 decyzją sądu warszawskiego zamknięto wszystkie mennice na terenie Korony oprócz królewskiej mennicy w Krakowie. Brak emisji monet spowodował nieomal trzykrotny wzrost cen dukatów i talarów w przeciągu zaledwie 20 lat. Tendencja zwyżkowa nie zmniejszyła się po tym okresie – w roku 1632 dukat wart był już 165 groszy, a talar – 90. Rozdźwięk pomiędzy stanami społecznymi był olbrzymi i bezustannie podlegał dalszej itensyfikacji. Coraz częściej wybuchały bunty i protesty, które dodatkowo spotęgowała wojna trzydziestoletnia oraz związane z nią zwiększenie rozmiarów handlu zagranicznego z prowadzącymi wojnę krajami. Zaniechanie emisji monety drobnej z roku 1627 nie zdołało powstrzymać kryzysu monetarnego. Spowodowało to ogólne niezadowolenie i dalsze protesty społeczeństwa. Koniec panowania Zygmunta III Wazy był dla polskiego mennictwa tragiczny w skutkach. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Monety tego okresu, które są najczęściej odnajdowane, to głównie szelągi; bito je w olbrzymich ilościach, co powodowało, że były praktycznie bezwartościowe. Wszystkie ich wersje z rozmaitych okresów emisyjnych są do siebie podobne. Na awersie widnieje centralnie umieszczony symbol królewskiej korony, pod której podstawą widnieją inicjały królewskie (skrót SR – Sigismundus Rex, tj. Król Zygmunt) i okalający napis zawierający tytuł i imię króla. Na rewers składa się napis SOLID REGNI POLON oraz data emisji w czterech wierszach. Nieco inny wzór posiadają szelągi bydgoskie, na których awersie widnieje jedynie litera S, natomiast w otoku napis SCEIDUS REGNI POLONIAE – rozmaicie skracany. Oprócz tego umieszczono również datę emisji. Herbowa tarcza z awersu zastąpiona została polskim Orłem mającym na piersiach rodowy herb Wazów; tytulatura królewska z rewersu od 1615 roku poszerzana jest o monogram MDL, co jest skrótem od Magnus Dux Litviniae. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
W obiegu krajowym po raz pierwszy pojawiły się orty i półtoraki (monety półtoragroszowe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Półtoraki początkowo miały wartość ustaloną na poziomie 1/24 talara. Z biegiem czasu stał się jedynie elementem zdobniczym nie mającym niczego wspólnego z ich ciągle spadającą wartością. Docierały one praktycznie we wszystkie części Europy z powodu ich olbrzymiej emisji. Awers monety składa się z korony, pod którą umiejscowiona jest tarcza herbowa z widniejącymi na niej Orłem Polskim oraz symbolem Litwy – Pogonią, natomiast centralnie umieszczony został snopek, herb Wazów. Napis okalający to S 3 D G – skrócona tytulatura króla. Rewers przedstawia jabłko królewskie, ustaloną odgórnie wartość monety w porównaniu do talara, dwie końcowe cyfry daty emisji (obok krzyża jabłka królewskiego) oraz napis okalający MONE NO RE POL i znaczek mincerski. W mennicy krakowskiej emitowane były w latach 1615 – 1618, różniąc się od bydgoskich napisem okalającym na awersie (SIGIS III D G R 3 PO M D L) oraz rewersie (III CTV REG POL). Były one nazywane trzykrucierzami. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Orty to monety ćwierćtalarowe. Wprowadzono je w roku 1609, gdy wartość talara wynosiła 40 groszy, jednakże ich wartość realna stopniowo malała – w roku 1622 było to już 18 groszy. Z tego względu gdy wznowiono ich emisję w roku 1649, nadano im wartość nominalną z roku 1622 i w rewersie zostaje to wyszczególnione. Ich wygląd nie zmieniał się w przeciągu lat – awers orta gdańskiego składa się z popiersie króla w koronie, natomiast napis okalający zawiera skróconą tytulaturę, tj. napis SIGIS 3 D G REX POL; każdy człon oddzielony jest od kolejnego kropką. Na rewersie widnieje herb gdański podtrzymywany przez dwa lwy, napis okalający MONETA CIVIT GEDEANENSIS wraz z datą emicji oraz znaczek mincerski. Z jednej krakowskiej grzywny srebra bito przeciętnie 32 orty – z czasem jakość srebra ulegała ciągłemu pogorszeniu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
zdjęcie www.numizmatyka.waw.pl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wprowadzono do obiegu także jednomonetową równowartość dziesięciu dukatów, którą określano mianem portugała. Ta złota moneta ma w awersie popiersie króla dzierżącego miecz oraz jabłko królewskie wraz z napisem okalającym SIGIS III D G REX POLO M D LIT RVSS PRVSS MAS; rewers składa się z tarczy herbowej z dwoma polskimi Orłami, dwoma wizerunkami Pogoni, herb królestwa szwedzkiego, Lwa – herb Gotlandii. Centralnie usytuowany jest – jak na wszystkich monetach Zygmunta III – herb dynastii Wazów, Snopek. Napis okalający to SAM LIVAE NECNO SVE GOT VAND Q HR E REX. Wersje portugałów z Gdańska, Rygi i Wilna różnią się od tych emitowanych w Krakowie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dariusz Łuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-05-04 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online