| Polska, Flądra |
Mennica Kresowa wybiła zestaw dukatów przedstawiających Flądrę. Numizmaty wybito w kilku wariantach stopów i stempli w mosiądzu oraz nowym srebrze. więcej »
|
| Polska, Euro 2012 - srebrne dukaty z Mennicy Kresowej |
Mennica Kresowa wprowadzi do sprzedaży zestaw trzech srebrnych dukatów lokalnych upamiętniających piłkarskie spotkania naszej reprezentacji z Grecją, Czechami oraz Rosją. Dodatkowo w zestawie znalazł się dukat lokalny przedstawiający drużynę Śląska Wrocław (wybity w mosiądzu). więcej »
|
| Australia, obiegowe w złocie... |
Australijska Royal Mint wyemitowała zestaw monet obiegowych bitych stemplem lustrzanym w złocie wysokiej próby. Monety dostępne są w okolicznościowym... więcej »
|
| Luksemburg, plan emisyjny na 2010 |
Znany jest już plan emisyjny Luksemburga oraz wizerunki większości monet które już wcześniej publikowaliśmy w serwisie omonetach... więcej »
|
| Japonia, Kōchi |
W tym roku z zostaną wyemitowane trzy kolejne monety z serii prezentującej prefektury w Japonii. Seria ta emitowana jest z okazji 60-lecia... więcej »
|
| Meksyk, Kalendarz aztecki |
Meksyk wyemitował monetę bulionową przedstawiającą Kalendarz aztecki. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby o masie jednego kilograma. więcej »
|
| Nike z 1928 roku bez znaku mennicy z bardzo wysoką notą stanu zachowania. Nie udało się odnaleźć podobnej monety na aukcjach w ostatnim czasie. Stąd też może wynikać cena jaką osiągnęła. W zestawieniu poniżej ogradingowana z dużo niższą notą taka sama moneta (okołomennicza) z cena sześciokrotnie niższą od opisywanej. W przypadku monet nie gradingowanych z opisami osób wystawiających je na sprzedaż różnice tradycyjnie również są ogromne. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W przypadku monet ze znakiem mennicy których dostępność jest o wiele, wiele większa sytuacja wygląda bardzo podobnie. Ciekawostką jest różnica w cenach osiągniętych monet o tym samym "MS" zapakowanych przez inne firmy gradingowe. Moneta zapakowana w NGC osiągnęła 6 tys. złotych, natomiast ta zapakowana w Polsce mniej niż połowę tej ceny. Porównując cenę monety nie ogradingowanej z tą zapakowaną w slabę wynika że ta pierwsza jest czterokrotnie tańsza (odpowiednio 6 tys. złotych i niespełna 1,5 tys. złotych). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analizując zmiany cen w ostatnich miesiącach raczej ciężko spekulować na temat ewentualnych zmian cen tych monet. Wysoce prawdopodobne jest, że jeszcze przez długi okres czasu raczej będą na tym samym, stałym poziomie. Oczywiście wyjątki będą stanowić monety zapakowane w slaby z wysoką notą. Monety które zawsze będą działać na wyobraźnię kupujacych. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet (grading): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wariant bez znaku mennicy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ostatnio osiągane ceny na aukcjach monet: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wariant bez znaku mennicy |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wariant ze znakiem mennicy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cena osiągnięta na aukcji: 6 550 zł, link do aukcji >>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monetę wystawiono w serwisie Allegro, przez Użytkownika ksngibon z opisem stanu zachowania jako MS62. Numizmat zapakowany w slabę NGC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdjęcie: Właściciel Aukcji | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane emisyjne: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraj: | Polska | Rok emisji: | 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waluta: | Złoty | Nominał: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nakład: | 75 000 | Stop: | Ag 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga: | 4,4 g | Średnica: | 22 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stempel: | Zw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rant: | ząbkowany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mennica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009-06-27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Numimax: najlepszy Katalog Monet Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Tanie monety Numzimatyka Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Ogłoszenia Numizmatyczne Tani Grading Plan Emisyjny NBP Monety Białorusi Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Programy Numzizmatyczne Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Katalog monet Kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla prawników Kolekcjonerstwo Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne Kraków Sklep numizmatyczny Euro Sprzedam monety Kupię monety Skup monet Monety Monety srebrne Golden Nordic Ochrona środowiska Kasy fiskalne Kraków Szlak Bursztynowy Kurs walut Kurs złota Numizmatyka Tanie kasy fiskalne dla prawników Portal internetowy Tanie kasy fiskalne dla lekarzy Darmowe ogłoszenia numizmatyczne
6