Wyspa Niue, Rok Świni |
Wyspa Niue wprowadziła do obiegu monetę kolekcjonerską upamiętniającą Rok Świni. Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Stany Zjednoczone, Platynowy American Eagle |
Wizerunek tegorocznej monety platynowej "American Eagle" dotarł już do końcowej fazy wyboru jego wyglądu. Na spotkaniu komisji Citizens Coinage Advisory Committee w Waszyngtonie podczas głosowania spośród 34 możliwych głosów aż 24 otrzymał projekt prezentowany na zdjęciu pierwszym. Poniżej prezentujemy pozostałe projekty rewersu monety. więcej » |
Polska, w niedzielę Monetarium |
W niedzielę 6 czerwca 2010 odbędzie się w budynku AURUM Mennicy Polskiej 19. Monetarium. Dla odwiedzających to doskonała okazja nie tylko do obejrzenia, ale... więcej » |
Polska, Puszczyk zwyczajny |
Mennica Kresowa wybiła dla miasta Słupsk kolejne dukaty z serii "Sowy Europy". Numizmaty przedstawiające Puszczyka zwyczajnego zostały wybite mosiądzu oraz nowym srebrze. więcej » |
Wyspa Niue , Zheng He |
Wyspa Niue wprowadziła do obieug monetę kolekcjonerską "Zheng He". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem antycznym. więcej » |
Ghana, Diamentowe oko |
Ghana wyemitowała monetę kolekcjonerską "Diamentowe oko". Numizmat wybito w srebrze wysokiej próby stemplem lustrzanym. więcej » |
Największa z serii monet o tematyce Chińskiego roku kalendarzowego jest emitowana przez Australię. W tym roku również zostaną wyemitowane monety z tej okazji. Poza monetami obiegowymi możemy wybierać w całej masie monet kolekcjonerskich złotych oraz srebrnych, platerowanych oraz koloryzowanych. | ||||
brak zdjęcia |
||||
|
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 1 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | b. d. | |
Waga: | 9 g | Średnica: | 25 mm | |
Stempel: | zwykły | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | brak | Pudełko: | brak | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Singapur | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 1 | |
Nakład: | 10 000 | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 11,66 g | Średnica: | 25 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | brak | Pudełko: | brak | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 1 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 31,1 g | Średnica: | 40,6 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 1 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 31,1 g | Średnica: | 40,6 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 2 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 62,3 g | Średnica: | 50,3 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 5 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Au 999 | |
Waga: | 1/20 uncji | Średnica: | 14,1 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 10 | |
Nakład: | 2 500 | Stop: | Au 999 | |
Waga: | 1/10 uncji | Średnica: | 17,53 mm | |
Stempel: | zwykły | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 30 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 1 kg | Średnica: | 101 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 30 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 1 kg | Średnica: | 101 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Zdjęcie Mannica Australii |
||||
Dane emisyjne: | ||||
Kraj: | Australia | Rok emisji: | 2008 | |
Waluta: | Dolar | Nominał: | 100 | |
Nakład: | b. d. | Stop: | Ag 999 | |
Waga: | 31,1 g | Średnica: | 32,1 mm | |
Stempel: | lustrzany | |||
Rant: | ||||
Certyfikat: | b. d. | Pudełko: | b. d. | |
Mennica: |
|
|||
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Katalog monet Polskich Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Grading Plan Emisyjny NBP Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Posnet Elzab Kasy online Kasy fiskalne dla prawników Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet Kraków Drukarki fiskalne Kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Programy Numizmatyczne Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne online Sklep numizmatyczny Sprzedam monety Tanie kasy fiskalne Skup monet Monety Tanie drukarki fiskalne Numizmatyka Kasy fiskalne dla fryzjerów i kosmetyczek Kasy fiskalne dla lekarzy Drukarki fiskalne Wagi kalkulacyjne Monety Białorusi Kasa fiskalna Posnet Drukarki fiskalne Posnet Kasa fiskalna Elzab Drukarka fiskalna Elzab Novitus Kasa fiskalna Novitus Drukarka fiskalna Novitus Kasy online Kasy fiskalne online eparagon Kasy fiskalne online Kraków, Tanie kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online Kraków, Kasy fiskalne Online