| Belgia, Paula Delvaux |
Belgia opublikowała wizerunki monet kolekcjonerskich upamiętniających Paula Delvaux. Numizmaty zostaną wybite w srebrze oraz złocie wysokiej próby. więcej »
|
| Nowa Zelandia, Kiwi 2012 |
Nowa Zelandia wprowadziła na rynek monetę kolekcjonerską przedstawiającą ptaka Kiwi. Numizmat wybito w trzech wariantach stopów i stempli w srebrze oraz złocie wysokiej próby. więcej »
|
| Finlandia, zakończenie szkoły |
Znane są wizerunki kolejnych okolicznościowych wydawnictw z Finlandii. Zestawy monet obiegowych od 1 centa po 2 euro wzbogacone zostan... więcej »
|
| Fidżi, Filigranowy klejnot |
Fidżi wyemitowało monetę kolekcjonerską "Filigranowy klejnot". Numizmat został wzbogacony ręcznie wykonanymi elementami filigran oraz kryształem Swarovskiego. więcej »
|
| Finlandia, 150. rocznica urodzin Juhani Aho |
Finlandia wyemituje 11 września monetę kolekcjonerską upamiętniającą 150. rocznicę urodzin Juhani Aho. Numizmat został wybity w srebrze wysokiej próby w dwóch wariantach stempla: zwykłym i lustrzanym. więcej »
|
| Malawi, Guanyin |
Malawi wprowadziło do obiegu dwie monety kolekcjonerskie przedstawiające Guan Yin. Monety zostały wybite w złocie wysokiej próby stemplem liustrzanym. Guanyin – główna postać chińskiego panteonu buddyjskiego, odpowiednik indyjskiego bodhisattwy Awalokiteśwary, przedstawiany w postaci kobiecej. W Chinach Guanyin jest także tradycyjnie czczona w ludowej religii jako bogini miłosierdzia, litości i płodności. więcej »
|
|
Pod koniec roku tradycyjnie na rynku numizmatycznym pojawiają się najpopularniejsze katalogi monet polskich oraz z polską związanych. Katalogi te maja ugruntowaną od lat pozycję na rynku numizmatycznym. Od lat większość kolekcjonerów wyczekuje końcem roku na ich publikacje. Przez lata pozycje te wpływały w znaczący sposób na zmiany wartości poszczególnych numizmatów. Najczęściej wyceny zawarte w tych katalogach powodowały szybki wzrost cen monet do poziomu podanego w książce. Sytuacja ta zmieniła się w ostatnich latach po załamaniu rynku wtórnego (spadek cen notowany od 2007 roku). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Najpopularniejszymi na rynku obecnie pozycjami są "Katalog Monet Polskich Fischer" Andrzej Fischer, "Katalog Monet Polskich" Janusz Parchimowicz oraz Katalog Popularny Adam Suchanek i Artur Kurpiewski. Katalogi te obejmują monety obiegowe oraz kolekcjonerskie polskie oraz z nią powiązane. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog Monet Polskich Janusza Parchimowicza na 280 stronach przedstawia podstawowe dane emisyjne oraz wyceny wartości dla stanu pierwszego (monety współczesne) oraz dla stanów drugiego, trzeciego i czwartego (monety obiegowe). Układ monet w katalogu został zaprezentowany w sposób chronologiczno-nominałowy. Wraz z katalogiem otrzymujemy "Podręczny Notatnik Kolekcjonera Monet Polskich od 1990 roku". Pozycja ta zawiera listę monet z numerami katalogowymi, nazwami oraz wizerunkami numizmatów. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podobny schemat wycen dla poszczególnych stanów zachowania został zastosowany w "Fischer Katalog Monet Polskich 2011". Na 250 stronach przedstawia podstawowe dane emisyjne. W publikacji znajdziemy kolorowe zdjęcia przedstawianych monet. Układ monet w katalogu został zaprezentowany w sposób chronologiczno-nominałowy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Katalog Popularny" Adam Suchanek i Artur Kurpiewski prezentuje zawarte monety w układzie nominałowo-chronologicznym. Na 350 stronach znajdziemy dane emisyjne oraz wyceny dla stanu pierwszego (monety współczesne) oraz dla niższych stanów (monety obiegowe). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poniżej tabela z zestawieniem okresów oraz typów monet jakie zawierają poszczególne katalogi. W ogromnej części wyceny monet w porównaniu z zeszłorocznymi edycjami spadły (spadki do 50% wartości) lub utrzymały swoją wartość na niezmienionym poziomie. Monety których wartość wzrosła stanowią minimalny odsetek prezentowanych. Wszystkie trzy pozycje w większości zawartych danych uzupełniają się. Na szczególną uwagę zasługuję katalog Fischera zawierający wyceny monet próbnych niklowych bitych przed denominacją. Natomiast pozycja Adama Suchanka godna jest polecenia za obszerne opracowanie na temat monet zastępczych na ziemiach polskich z początku XX wieku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katalog Monet Polskich - Janusz Parchimowicz, wyd. Nefryt Szczecin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer Katalog Monet Polskich 2011 - Andrzej Fischer, Adam Łanowy, wyd. Fischer sp. z o. o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Katalog Monet Popularnych - Adam Suchanek, Artur Kurpiewski, wyd. KASU Gdańsk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010-10-23 |
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Numimax: najlepszy Katalog Monet Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Tanie monety Numzimatyka Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Ogłoszenia Numizmatyczne Tani Grading Plan Emisyjny NBP Monety Białorusi Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Programy Numzizmatyczne Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Katalog monet Kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla prawników Kolekcjonerstwo Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne Kraków Sklep numizmatyczny Euro Sprzedam monety Kupię monety Skup monet Monety Monety srebrne Golden Nordic Ochrona środowiska Kasy fiskalne Kraków Szlak Bursztynowy Kurs walut Kurs złota Numizmatyka Tanie kasy fiskalne dla prawników Portal internetowy Tanie kasy fiskalne dla lekarzy Darmowe ogłoszenia numizmatyczne
6