| Rosja, Łyżwiarstwo |
W miesiącu lipcu w Rosji zostaną wyemitowane trzy nowe monety. Złota dwusturublówka z serii prezentującej Sporty zimowe będzie przedstawia.. więcej »
|
| Białoruś, Walentynki |
Nowa moneta kolekcjonerska z Białorusi wydana z okazji walentynek - serce. Numizmat wybity w srebrze wysokiej próby z kryszatałami Swarovskiego... więcej »
|
| Polska, WCN aukcja 49 i 50 |
Warszawskie Centrum Numizmatyczne opublikowało zapowiedzi dotyczące kolejnych aukcji stacjonarnych. Aukcja 50 rozpocznie się 24 lutego od godziny 17. Natomiast aukcja 49 w sobotę 25 lutego od godziny 9:30. Miejsce obu aukcji będzie hotelu Novotel (dawniej "Forum"), ul. Marszałkowska / Aleje Jerozolimskie w Warszawie. Poniżej link do strony WCN z zapowiedzią wydarzenia. więcej »
|
| Grecja, nakłady monet obiegowych |
Zostały opublikowane nakłady monet obiegowych które w tym roku wyemituje Grecja. więcej »
|
| Aruba, Karnawał |
ednym z najważniejszych wydarzeń na wyspie Aruba jest trwający dwa miesiące karnawał. Nowa lustrzanka wybita w złocie wysokiej... więcej »
|
| Australia, Ratusz w Perth |
Królewska Mennica Australii wprowadziła do obiegu monetę okolicznościową przedstawiającą Ratusz w Perth. Numizmat został wybity w stopie aluminium, brązu oraz cynku w nakładzie 2 tys. sztuk. więcej »
|
| Bardzo popularne w Polsce monety z Australii oraz Oceanii pozwalają kolekcjonerom na budowanie zbioru ciekawych monet w rozsądnych cenach przy zachowaniu małych nakładów. Wśród popularnych serii można by wymienić "Skarby Australi" z Australii, "Słynne Bitwy" z Tuvalu czy też "Bursztynowy Szlak" z Niue. | |||||||||||
| Pewne trendy cenowe które mają miejsce na świecie również w naszym kraju (dzięki charakterowi monet popularnych na całym świecie) mają swoje odzwierciedlenie. Przykładem takiego zachowania się rynku było wprowadzenie do obiegu drugiej monety z serii "Skarby Australii". Szafiry do emisji opali zachowywał się raczej stabilnie, na poziomie ok 300 złotych za monetę. Emisja opali spowodowała szybki wzrost wartości pierwszej z serii. | |||||||||||
| Kolejne emisje nie wywoływały już takich reakcji a same szafiry zaczęły powoli stygnąc i "stabilizować" swoją cenę. Można by nawet pokusić się o stwierdzenie, że przy cenie 1 tys. złotych za szafiry, 500 złotych za opale, 430 złotych za diamenty, kolejna emisja utrzyma się przez dłuższy czas na poziomie 330-350 złotych. | |||||||||||
| Rynek zareagował jednak inaczej. Cena nowej emisji z samorodkami złota na miesiąc przed emisją kształtowała się na poziomie 310-330 złotych by tuz przed końcem roku wywindować się na poziom 400 złotych. Po nowym roku żeby tego było mało samorodki osiągnęły cenę diamentów emitowanych rok wcześniej. | |||||||||||
| Sytuacja taka wynika nie tyle z unikalności monety co chęci zainwestowania w numizmat którego zakup niesie prawdopodobieństwo zysku. Opale dwa lata po emisji wzrosły ponad 60 procent na wartości. Po emisji ostatniej z serii - perły, prawdopodobieństwo wzrostu cen wcześniejszych monet jest dość duże. Z tym, że biorąc pod uwagę, że cena zakupu monety ostatnio wyemitowanej ciągle rośnie i dorównuje już wartości wcześniejszej emisji, emisji która spada (zarówno diamenty jak i opale). Należałoby się zastanowić co czeka monetę z samorodkami. Czy dojdzie do sytuacji gdzie emisja z tego roku będzie więcej warta od wcześniejszych? Czy też napompowana przez zwiększony popyt wynikający z chęci zysku zatrzyma się a następnie spadnie? Patrząc na rynek tych monet ciężko spodziewać się dalszego, długotrwałego wzrostu ich cen. Po obecnej "euforii" na rynku spowodowanej historią cen poprzednich emisji z serii zatrzyma się i to na długo. Korekta w stosunku do wcześniejszych emisji może spowodować spadek jej wartości. Zysk oczywiście jest pewny, pytanie jednak czy przy ciągle rosnącej cenie samorodków, zakup ich a następnie czas oczekiwania na dalszy, znaczny wzrost cen monety nie będzie zbyt długi? | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Zdjęcie: 2007, Skarby Australi - Szafiry | |||||||||||
| Zmiany cen wartości monet z serii "Skarby Australi": | |||||||||||
| 2007 Szafiry | |||||||||||
|
|||||||||||
| 2008 Opale | |||||||||||
|
|||||||||||
2009 Diamenty
|
|||||||||||
| 2010 Samorodki złota | |||||||||||
|
|||||||||||
|
2010-01-15 |
Regulamin | Praca | Kontakt | Reklama | Partnerzy Handlowi
Numimax: najlepszy Katalog Monet Monety, Numizmatyka, Grading, Katalog monet Monety Europy Monety Francji Monety Australii Dukaty Lokalne Tanie monety Numzimatyka Katalog Monet Polskich Katalog Monet Świata Monety ze świata Aukcje Numizmatyczne Ogłoszenia Numizmatyczne Tani Grading Plan Emisyjny NBP Monety Białorusi Monety Ukrainy Plan Emisj Ukrainy Programy Numzizmatyczne Encyklopedia Numizmatyczna Kasy fiskalne Kraków Wyceny monet Wartości Monet Monety Numizmatyka Katalog monet Kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla prawników Kolekcjonerstwo Numimax najlepszy Katalog Monet Polskich Skup monet kraków Tanie kasy fiskalne Kraków Kasy fiskalne dla lekarzy Kasy fiskalne Kraków Sklep numizmatyczny Euro Sprzedam monety Kupię monety Skup monet Monety Monety srebrne Golden Nordic Ochrona środowiska Kasy fiskalne Kraków Szlak Bursztynowy Kurs walut Kurs złota Numizmatyka Tanie kasy fiskalne dla prawników Portal internetowy Tanie kasy fiskalne dla lekarzy Darmowe ogłoszenia numizmatyczne
6